- 採用獨家專利FNT制法(Flexible Non-Twist制法),實現了在保持釣線高強度的同時賦予魚線柔韌、不易纏繞、不易捲曲等特性。
- 採用DSF(二重構造)專利技術,由兩股自產的100%碳纖維樹脂壓鑄成單一實心線,達到高結節強度、高耐衝擊強度、高耐磨損性於一身的最強子線。
- 從海水釣至淡水路亞釣等等運用十分廣泛! 目前所有的路亞釣都採用結節強度優異的pe線(例如 : Seaguar Battle Seabass、Seaguar Battle J Light、Seaguar Battle Egi)。
- 為了適應輕量級海水路亞釣而推出3lb~6lb。 8~30lb 適用於鱸魚釣,收納於一眼就能辨別出號數並附帶線軸帶的繞線盤中。
- 而40~80lb為了防止魚線的捲曲和纏繞則是採用大型的整列繞線盤。 採用特殊FNT制法。
- 具有最強而柔和的碳纖維線,深受許多釣客的喜愛。
| 號數 | 標準直徑 | 平均強度 | 長度 | 建議售價 |
| 0.4號 | 0.104mm | 2 Ib. | 30m | 280元 |
| 0.5號 | 0.117 mm | 2.5 Ib. | 30m | 280元 |
| 0.6號 | 0.128 mm | 3.5 Ib | 30m | 280元 |
| 0.8號 | 0.148 mm | 4 Ib | 30m | 280元 |
| 1號 | 0.165 mm | 5 Ib | 30m | 280元 |
| 1.2號 | 0.185 mm | 6 Ib | 30m | 300元 |
| 1.5號 | 0.205 mm | 7 Ib | 30m | 300元 |
| 1.75號 | 0.220 mm | 8.5 Ib | 30m | 370元 |
| 2號 | 0.235 mm | 9.5 Ib | 30m | 370元 |
| 2.5號 | 0.260 mm | 11.5 Ib | 30m | 370元 |
| 3號 | 0.285 mm | 14 Ib | 30m | 370元 |
| 3.5號 | 0.310 mm | 16 Ib | 30m | 370元 |
| 4號 | 0.330 mm | 17.5 Ib | 30m | 370元 |
| 5號 | 0.370 mm | 22 Ib | 30m | 370元 |
| 6號 | 0.405 mm | 26.5 Ib | 30m | 370元 |
| 7號 | 0.435 mm | 30.5 Ib | 25m | 370元 |
| 8號 | 0.470 mm | 34 Ib | 20m | 370元 |
| 10號 | 0.520 mm | 42 Ib | 50m | 730元 |
| 12號 | 0.570 mm | 49 Ib | 50m | 800元 |
| 14號 | 0.620 mm | 57 Ib | 50m | 910元 |
| 18號 | 0.700 mm | 68 Ib | 50m | 1050元 |
| 22號 | 0.780 mm | 81.5 Ib | 50m | 1200元 |
