
- 細くても強い!鋭い刺さりと針先が鈍りにくく長持ちするハイカーボン素材フックを使用。
- ラウンドベースのヘッドで飛距離が出せ、斜め上に引くことを考慮した水受け断面で軽量でも操作感が高い!
- S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ仕様
- すっぽり口に入りやすいショートシャンク。
| 商品名 | サイズ | 入数 | JAN | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| アジスタSS | SS-0.2g | 5pcs. | 4988540205900 | NT$110元 |
| SS-0.4g | 4988540205917 | |||
| SS-0.6g | 4988540205924 | |||
| SS-0.8g | 4988540205931 | |||
| SS-1.0g | 4988540205948 | |||
| アジスタS | S-0.4g | 5pcs. | 4988540205801 | NT$110元 |
| S-0.6g | 4988540205818 | |||
| S-0.8g | 4988540205825 | |||
| S-1.0g | 4988540205832 | |||
| S-1.3g | 4988540205849 | |||
| S-1.5g | 4988540205856 | |||
| アジスタM | M-0.8g | 5pcs. | 4988540206006 | NT$110元 |
| M-1.0g | 4988540206013 | |||
| M-1.3g | 4988540206020 | |||
| M-1.5g | 4988540206037 | |||
| M-1.75g | 4988540206068 | |||
| M-2.0g | 4988540206044 | |||
| M-2.5g | 4988540206051 | |||
| M-3.0g | 4988540206075 |
