| Size | spec | Code |
|---|---|---|
| SS | J5 | 02102 2 |
| J6 | 02103 9 | |
| J7 | 02104 6 | |
| J8 | 02105 3 | |
| S | J1 | 02098 8 |
| J2 | 02099 5 | |
| J3 | 02100 8 | |
| J4 | 02101 5 | |
| M | J3 | 01899 2 |
| J4 | 01900 5 | |
| J5 | 01901 2 | |
| J6 | 01902 9 | |
| L | J3 | 01903 6 |
| J4 | 01904 3 | |
| J5 | 01905 0 | |
| J6 | 01906 7 | |
| LL | J2 | 01952 4 |
| J1 | 01953 1 | |
| B | 01954 8 | |
| 2B | 01955 5 |
Kizakura ブライトとばし 35 浮標 #011597
